مقياس النزعة المركزية والمدى
مثل البيانات في الجدول أدناه بالتمثيل المزدوج بالساق والورقة وأجب.
درجات إيناس | |||
الرياضيات | 80 | 80 | 75 |
اللغة الإنكليزية | 82 | 88 | 95 |
درجات إيناس | |||
الرياضيات | 80 | 80 | 75 |
اللغة الإنكليزية | 82 | 88 | 95 |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم