اختبار الكتروني: درس خطة حل المسألة (أنشئ قائمة منظمة)
يبين الجدول المجاور أعمار عددٍ من التلاميذ:
أعمار عدد من التلاميذ | ||||
٩ | ١١ | ١٣ | ٩ | ١٠ |
١٢ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١١ |
٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٠ |
١٣ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٩ |
أعمار عدد من التلاميذ | ||||
٩ | ١١ | ١٣ | ٩ | ١٠ |
١٢ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١١ |
٩ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٠ |
١٣ | ٩ | ١٢ | ١١ | ٩ |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم