تدرب وحل التمرينات
مثل الدوال الخطية التالية في المستوي الإحداثي:
(10)-
(X,Y) | Y=7X | X |
(1,7) | (1)7 | 1 |
(0,0) | (0)7 | 0 |
(7-,1-) | (1-)7 | 1- |
(11)-
(X,Y) | Y=7X | X |
(1-,1) | 4-(1)3 | 1 |
(4-,0) | 4-(0)3 | 0 |
(7-,1-) | 4-(1-)3 | 1- |
(12)-
(X,Y) | Y=7X | X |
(1,5) | 1+4 | 1 |
(0,4) | 0+4 | 0 |
(1,3-) | 1+4- | 1- |
(13)-
(X,Y) | Y=7X | X |
(1,8.5) | 4-(1)9 | 1 |
(0.5-,0) | 4-(0)9 | 0 |
(9.5-,1-) | 4-(1-)9 | 1- |
(14)-
(1-,2-).
استعمل المخطط البياني أدناه لإنشاء جدول الدالة وكتابة الدالة الخطية:
(15)-
(X,Y) | Y | X |
(1-,2-) | 2- | 2- |
(3-,3-) | 3- | 3- |
(16)-
(X,Y) | Y | X |
(2-,2) | 2- | 2 |
(3-,3) | 3- | 3 |
(1,1-) | 1 | 1- |
مثل جدول الدوال الخطية التالية بالمستوي الإحداثي:
(17)-
2 | 2 | 0 | 1- | 2- | X |
2- | 1- | 0 | 1 | 2 | Y |
(18)-
4 | 3 | 1 | 2 | X |
9 | 7 | 3 | 5 | Y |