حلول الأسئلة
السؤال
الجدول التالي بين توزيع مجموعة من الطلاب حسب أوزانهم احسب الانحراف المعياري:
x2 f | x.f | مركز الفئة x | التكرار f | الفئات |
2205 | 105 | 21 | 5 | 20- |
5290 | 320 | 23 | 10 | 22- |
12500 | 500 | 25 | 20 | 24- |
7290 | 270 | 27 | 10 | 26- |
4205 | 145 | 29 | 5 | 28- |
1922 | 62 | 31 | 2 | 30-32 |
33412 | 1312 | 52 | المجموع |
الحل
مشاركة الحل
تمارين (2-5)
(1)- أوجد المدى القيم التالية 12، 9، 7، 8، 0، 3
- المدى = أكبر المدى - أصغر قيمة +1
- المدى =
(2)- عرف الانحراف المعياري.
تم تعريفه سابقاً.
(3)- احسب الانحراف المعياري للقيم التالية: 2، 4، 6، 8، 10
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | x | |
100 | 64 | 36 | 16 | 4 | x2 |
(4)- الجدول التالي بين توزيع مجموعة من الطلاب حسب أوزانهم احسب الانحراف المعياري:
x2f | x.f | مركز الفئة x | التكرار f | الفئات |
2205 | 105 | 21 | 5 | 20- |
5290 | 320 | 23 | 10 | 22- |
12500 | 500 | 25 | 20 | 24- |
7290 | 270 | 27 | 10 | 26- |
4205 | 145 | 29 | 5 | 28- |
1922 | 62 | 31 | 2 | 30-32 |
33412 | 1312 | 52 | المجموع |
(5)- أضف العدد (5) إلى كل من الأعداد الآتية: 3، 6، 2، 1، 7، 5 ثم أثبت أن هذه الإضافة لا تؤثر على قيمة الانحراف المعياري ولكنها تؤثر على الوسط الحسابي.
100 | 10 | 25 | 5 |
144 | 12 | 49 | 7 |
36 | 6 | 1 | 1 |
49 | 7 | 4 | 2 |
121 | 11 | 36 | 6 |
64 | 8 | 9 | 3 |
المجموع 514 | المجموع 54 | المجموع 124 | المجموع 24 |
نلاحظ أن الوسط الحسابي لكن الانحراف المعياري متساوي بعد إضافة (5)