حلول الأسئلة
السؤال
Complete this table.
الحل
coldest | colder | cold |
warmest | warmer | warm |
smallest | smaller | small |
biggest | bigger | big |
hottest | hotter | hot |
wettest | wetter | wet |
largest | larger | large |
nicest | nicer | nice |
driest | drier | dry |
sunniest | sunnier | sunny |
rainest | rainier | rainy |
مشاركة الحل
Lesson 6
Lesson 6 (AB) P: 61 – 62
تمرين(A) ص 61. أكمل الجدول التالي:
A. Complete this table.
coldest | colder | cold |
warmest | warmer | warm |
smallest | smaller | small |
biggest | bigger | big |
hottest | hotter | hot |
wettest | wetter | wet |
largest | larger | large |
nicest | nicer | nice |
driest | drier | dry |
sunniest | sunnier | sunny |
rainest | rainier | rainy |
تمرين (C) ص 62. أكتب ست جمل لتقارن العراق بإنكلترا:
C. Write six sentences to compare Iraq and England.
- Iraq is hotter than England.
- England is a smaller than Iraq.
- Iraq has a smaller population than England.
- England is colder than Iraq.
- Iraq is bigger than England.
- England has a larger population than Iraq.